項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
精品国产乱子伦一区二区三区 | 男女无遮挡羞羞视频免费网站, | 亚洲国产精品久久久久久 | 成全动漫视频在线观看免费高清 | 欧美多毛肥胖老妇做爰 | 国模一区二区 |
莫力 | 碌曲县 | 资源县 | 蓝田县 | 阿鲁科尔沁旗 | 宜兰市 |
蒙自县 | 弥渡县 | 永春县 | 昭苏县 | 长治市 | 金华市 |
视频 | 乳源 | 光山县 | 改则县 | 新余市 | 和硕县 |